SUPREME 90
| Kod produktu | 27754 | |
| Max ciśnienie (bar) | 280 | |
| Max przepływ (l/h) | 960 | |
| Moc (kW) | - | |
| Moc (V) | - | |
| Prędkość obrotowa (RPM) | 1750 | |
| Max temperatura (°C) | 50 | |
| Waga (kg) | 64 | |
| Wymiary (mm) LxWxH |
|
| Kod produktu | 27754 | |
| Max ciśnienie (bar) | 280 | |
| Max przepływ (l/h) | 960 | |
| Moc (kW) | - | |
| Moc (V) | - | |
| Prędkość obrotowa (RPM) | 1750 | |
| Max temperatura (°C) | 50 | |
| Waga (kg) | 64 | |
| Wymiary (mm) LxWxH |
|