Parametry SUPREME 75
Kod produktu | 27755 | |
Max ciśnienie (bar) | 280 | |
Max przepływ (l/h) | 960 | |
Moc (kW) | - | |
Moc (V) | - | |
Prędkość obrotowa (RPM) | 3400 | |
Max temperatura (°C) | 50 | |
Waga (kg) | 58.4 | |
Wymiary (mm) LxWxH |
|
Kod produktu | 27755 | |
Max ciśnienie (bar) | 280 | |
Max przepływ (l/h) | 960 | |
Moc (kW) | - | |
Moc (V) | - | |
Prędkość obrotowa (RPM) | 3400 | |
Max temperatura (°C) | 50 | |
Waga (kg) | 58.4 | |
Wymiary (mm) LxWxH |
|